| |
Macao
| city, state | code | airport |
| Macau (Macao) | QMP | |
Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
| city, state | code | airport |
| Bitola | QBI | |
| Ohrid | OHD | |
| Skopje | SKP | |
| Struga | QXP | |
Madagascar
| city, state | code | airport |
| Ambanja | IVA | |
| Ambatolahy | AHY | |
| Ambatomainty | AMY | |
| Ambatondrazaka | WAM | |
| Ambilobe | AMB | |
| Ampanihy | AMP | |
| Analalava | HVA | |
| Andapa | ZWA | |
| Andriamena | WAD | |
| Ankavandra | JVA | |
| Ankazoabo | WAK | |
| Antalaha | ANM | |
| Antananarivo | TNR | Ivato |
| Antsalova | WAQ | |
| Antsirabe | ATJ | |
| Antsiranana (Diego Suarez) | DIE | Arrachart |
| Antsohihy | WAI | |
| Bealanana | WBE | |
| Befandriana | WBD | |
| Bekily | OVA | |
| Belo | BMD | |
| Beroroha | WBO | |
| Besalampy | BPY | |
| Betoiky | BKU | |
| Doany | DOA | |
| Farafangana | RVA | |
| Fianarantsoa | WFI | |
| Fort Dauphin | FTU | |
| Ihosy | IHO | |
| Ilaka | ILK | |
| Madirovalo | WMV | |
| Mahajanga (Majunga) | MJN | Amborovy |
| Mahanoro | VVB | |
| Maintirano | MXT | |
| Malaimbandy | WML | |
| Mampikony | WMP | |
| Manakara | WVK | |
| Mananara | WMR | |
| Mananjary | MNJ | |
| Mandabe | WMD | |
| Mandritsara | WMA | |
| Manja | MJA | |
| Maroantsetra | WMN | |
| Miandrivazo | ZVA | |
| Morafenobe | TVA | |
| Morombe | MXM | |
| Morondava | MOQ | |
| Nossi-Be | NOS | Fascene |
| Port Berge | WPB | |
| Sambava | SVB | |
| Soalala | DWB | |
| Ste. Marie | SMS | |
| Tamatave | TMM | |
| Tambohorano | WTA | |
| Tanandava | TDV | |
| Tsaratanana | TTS | |
| Tsiroanomandidy | WTS | |
| Tulear | TLE | |
| Vatomandry | VAT | |
| Vohemar | VOH | |
| Volovan | WVV | |
Malawi
| city, state | code | airport |
| Blantyre | BLZ | Chileka |
| Chitipa | CII | |
| Karonga | KGJ | |
| Kasungu | KBQ | |
| Likoma Island | LIX | |
| Lilongwe | LLW | Kamuzu International |
| Makokola | CMK | |
| Mangochi | MAI | |
| Monkey Island | MYZ | |
| Mzuzu | ZZU | |
| Salima | LMB | |
Malaysia
| city, state | code | airport |
| Alor Setar | AOR | |
| Bakalalan, Sarawak | BKM | |
| Bario, Sarawak | BBN | |
| Belaga, Sarawak | BLG | |
| Bintulu, Sarawak | BTU | |
| Butterworth | BWH | |
| Genting | GTB | |
| Ipoh | IPH | |
| Johor Bahru | JHB | |
| Kapit, Sarawak | KPI | |
| Keningau | KGU | |
| Kerteh | KTE | |
| Kota Bharu | KBR | |
| Kota Kinabalu, East | BKI | |
| Kuala Lumpur, Peninsular | KUL | Subang |
| Kuala Terengganu | TGG | |
| Kuantan | KUA | |
| Kuching, East | KCH | |
| Kudat, Sabah | KUD | |
| Labuan, Sabah | LBU | |
| Lahad Datu, Sabah | LDU | |
| Langkawi | LGK | |
| Lawas, Sarawak | LWY | |
| Limbang, Sarawak | LMN | |
| Long Lama | LLM | |
| Long Lellang | LGL | |
| Long Paisa, Sabah | GSA | |
| Long Semado, Sarawak | LSM | |
| Long Seridan, Sarawak | ODN | |
| Long Sukang | LSU | |
| Malacca (Melaka) | MKZ | Batu Ber |
| Marudi, Sarawak | MUR | |
| Mersing | MEP | |
| Miri, Sarawak | MYY | |
| Mostyn | MZS | |
| Mukah, Sarawak | MKM | |
| Mulu | MZV | |
| Pamol, Sabah | PAY | |
| Pangkor Island | PKG | |
| Penang, Peninsular | PEN | International |
| Pulau | PPJ | Langkawi |
| Ranau | RNU | |
| Sahabat 16 | SXS | |
| Sandakan, Sabah | SDK | |
| Sematan | BSE | |
| Semporna, Sabah | SMM | |
| Sepulot | SPE | |
| Sibu, Sarawak | SBW | |
| Simanggang | SGG | |
| Sipitang | SPT | |
| Sitiawan | SWY | |
| Sungei Takai | GTK | |
| Sungei Tiang | SXT | |
| Taiping | TPG | |
| Tawau, Sabah | TWU | |
| Telupid | TEL | |
| Tioman | TOD | |
| Tomanggong | TMG | |
Maldives
| city, state | code | airport |
| Gan Island | GAN | |
| Male, Hulule | MLE | |
Mali
| city, state | code | airport |
| Bamako | BKO | Senou |
| Gao | GAQ | |
| Goundam | GUD | |
| Kayes | KYS | |
| Kenieba | KNZ | |
| Koutiala | KTX | |
| Mopti | MZI | Barbe |
| Nara | NRM | |
| Nioro | NIX | |
| Segou | SZU | |
| Sikasso | KSS | |
| Tombouctou | TOM | |
| Yelimane | EYL | |
| Gozo | GZM | |
| Malta | MLA | Luqa |
Mariana Islands
| city, state | code | airport |
| Rota Island | ROP | Rota International Airport |
| Saipan | SPN | Saipan International Airport |
| Tinian (Peipeinimaru) | TIQ | West Tinian Airport |
Marshall Islands
| city, state | code | airport |
| Ailinglapalap | AIP | |
| Ailuk, Ine Island | AIM | |
| Airok | AIC | |
| Arno | AMR | |
| Aur Atoll | AUL | |
| Bikini Atoll | BII | |
| Ebadon | EBN | |
| Enitewok | ENT | |
| Ine Island | IMI | Ine Airport |
| Jabat | JAT | |
| Jabor Jaluit | UIT | Jaluit Airport |
| Jeh | JEJ | |
| Kili Island | KIO | Kili Airport |
| Kwajalein | KWA | Bucholz Army Air Field/Kwajalein KMR |
| Lae Island | LML | |
| Likiep | LIK | |
| Majkin | MJE | |
| Majuro | MAJ | Marshall Islands International Airport |
| Maloelap | MAV | Maloelap Airport |
| Mili Island | MIJ | Mili Airport |
| Namorik | NDK | Namorik Airport |
| Namu | NMU | |
| Roi-Namur | ROI | Dyess Army Air Field |
| Rongelap | RNP | |
| Tinak | TIC | Tinak Airport |
| Ujae Island | UJE | |
| Utirik | UTK | Utirik Island Airport |
| Woja | WJA | |
| Wotho | WTO | |
| Wotje | WTE | Wotje Airport |
Martinique
| city, state | code | airport |
| Fort-de-France | FDF | Le Lamentin |
| Aioun el Atrouss | AEO | |
| Akjoujt | AJJ | |
| Aleg | LEG | |
| Atar | ATR | |
| Boghe | BGH | |
| Boutilimit | OTL | |
| Chinguitti | CGT | |
| El Gouera | ZLG | |
| F'derik | FGD | |
| Kaedi | KED | |
| Kiffa | KFA | |
| Mbout | MBR | |
| Moudjeria | MOM | |
| Nema | EMN | |
| Nouadhibou | NDB | |
| Nouakchott | NKC | |
| Selibaby | SEY | |
| Tamchakett | THT | |
| Tichitt | THI | |
| Tidjikja | TIY | |
| Timbedra | TMD | |
| Zouerate | OUZ | |
Mauritius
| city, state | code | airport |
| Mauritius | MRU | Sir Seewoosagur Ramgoolam |
| Rodrigues Island | RRG | |
Mayotte
| city, state | code | airport |
| Dzaoudzi (Mamoudzou) | DZA | Pamandzi |
Mexico
| city, state | code | airport |
| Abreojos | AJS | |
| Acapulco | ACA | General Juan N. Alvarez |
| Aguascalientes | AGU | |
| Alamos | XAL | |
| Apatzingan | AZG | |
| Bahia Angeles | BHL | |
| Campeche | CPE | Alberto Acuna Ongay |
| Cananea | CNA | |
| Cancun | CUN | Cancun International |
| Casas Grandes | NCG | |
| Catavina | CTV | |
| Cedros Island | CDI | |
| Chetumal | CTM | |
| Chichen Itza | CZA | |
| Chihuahua | CUU | General Roberto Fierro V. |
| Ciudad Acuna | ACN | |
| Ciudad Constitucion | CUA | |
| Ciudad de Mexico (Mexico City) | MEX | Aeropuerto Internacional Benito Juarez |
| Ciudad de Mexico (Mexico City) | VXX | Sertel |
| Ciudad del Carmen | CME | |
| Ciudad Juarez | CJS | Abraham Gonzalez |
| Ciudad Mante | MMC | |
| Ciudad Obregon | CEN | |
| Ciudad Victoria | CVM | |
| Coatzacoalcos | QTZ | |
| Colima | CLQ | |
| Cozumel | CZM | |
| Culiacan | CUL | Sinaloa |
| Durango | DGO | |
| Ensenada | ESE | El Cipres |
| Guadalajara | GDL | Miguel Hidalgo y Costilla |
| Guaymas | GYM | General Jose Maria Yanez |
| Guerrero Negro | GUB | |
| Hermosillo | HMO | General Ignacio Pesqueira |
| Isla Mujers | ISJ | |
| Ixtapa/Zihuatanejo | ZIH | |
| Ixtepec | IZT | |
| Jalapa | JAL | |
| La Paz | LAP | General Manuel M. de Leon |
| Lagos de Moreno | LOM | |
| Lazaro Cardenas | LZC | |
| Leon | BJX | Guanajuato |
| Leon | LEN | Aeropuero de Bajio |
| Loreto | LTO | |
| Los Cabos (San Jose del Cabo) | SJD | |
| Los Mochis | LMM | |
| Manzanillo | ZLO | Playa de Oro |
| Matamoros | MAM | |
| Mazatlan | MZT | General Rafael Bueina |
| Merida | MID | Lic. Manuel Crecencio Rejon |
| Mexicali | MXL | General Rodolfo S. Taboada |
| Minatitlan | MTT | |
| Monclova | LOV | |
| Monterrey | MTY | Aeropuerto General Mariano Escobedo |
| Monterrey | NTR | Aeropuerto Internacional del Norte |
| Morelia | MLM | |
| Mulege | MUG | |
| Nogales | NOG | |
| Nuevo Laredo | NLD | Quetzalcoati |
| Oaxaca | OAX | Xoxocotlan |
| Palenque | PQM | |
| Palmia | PLL | |
| Piedras Negras | PDS | |
| Playa del Carmen | PCM | |
| Pochutla | PUH | |
| Poza Rica | PAZ | |
| Puebla | PBC | |
| Puerto Escondido | PXM | |
| Puerto Juarez | PJZ | |
| Puerto Penasco | PPE | |
| Puerto Vallarta | PVR | Lic. Gustavo D. Ordaz |
| Punoteca | PNO | |
| Punta Chivato | PCV | |
| Punta Colorada | PCO | |
| Queretaro | QRO | |
| Rancho Buena Vista | RBV | |
| Reynosa | REX | General Lucio Blanco |
| Salina Cruz | SCX | |
| Saltillo | SLW | Plan de Guadelupe |
| San Felipe | SFH | |
| San Francisquito | SFQ | |
| San Ignacio | SGM | |
| San Luis Potosi | SLP | |
| San Luis Rio Colorado | UAC | |
| San Quintin | SNQ | |
| Santa Cruz/Huatulco | HUX | Bahias de Huatulco |
| Santa Rosalia | SRL | |
| Tampico | TAM | General Francisco Javier Mina |
| Tamuin | TSL | |
| Tapachula | TAP | |
| Tehuacan | TCN | |
| Tepic | TPQ | |
| Tijuana | TIJ | General Abelardo L. Rodriguez |
| Tizimin | TZM | |
| Toluca | TLC | Licenciado Adolfo Lopez Mateos |
| Torreon | TRC | |
| Tulum | TUY | |
| Tuxpan | WIX | |
| Tuxtla Gutierrez | TGX | |
| Tuxtla Gutierrez | TGZ | |
| Uruapan | UPN | |
| Vallejo | VLO | |
| Valles | VAE | |
| Veracruz | VER | General Heriberto Jara |
| Villa Constitucion | VIB | |
| Villahermosa | VSA | C.P.A. Carlos Rovirosa |
| Zacatecas | ZCL | General Leobardo Ruiz |
| Zamora | ZMM | |
Micronesia
| city, state | code | airport |
| Colonia, Yap Island | YAP | Yap International Airport |
| Kosrae Island | KSA | Kosrea Airport |
| Pohnpei Island | PNI | Pohnpei International Airport |
| Truk Island (Weno Island) | TKK | Chuuk International Airport |
| Ulithi Island | ULI | Ulithi Airport |
Midway Islands
| city, state | code | airport |
| Midway Islands, Sand Island | MDY | Midway Naval Air Facility |
Moldova
| city, state | code | airport |
| Beltsy | BZY | |
| Chisinau (Kishiney,Kishinev) | KIV | |
Monaco
| city, state | code | airport |
| Monte Carlo | MCM | |
Mongolia
| city, state | code | airport |
| Ulan Bator | ULN | |
Montserrat
| city, state | code | airport |
| Montserrat (Plymouth) | MNI | Blackburne |
Morocco
| city, state | code | airport |
| Agadir | AGA | Al Massira |
| Al Hoceima | AHU | Cote du Rif |
| Casablanca | CAS | Mohammed V |
| Casablanca | CMN | Mohamed V |
| Dakhla (Villa Cisneros), Western Sahara | VIL | |
| Errachidia | ERH | |
| Fes (Fez) | FEZ | Saiss |
| Goulimime | GLN | |
| Kenitra | NNA | |
| Ksar Es Souk | SEK | |
| Laayoune | EUN | |
| Makkah | QCA | |
| Marrakech | RAK | Menara |
| Meknes | MEK | |
| Nador | NDR | |
| Ouarzazate | OZZ | |
| Oujda | OUD | Les Anglades |
| Rabat | RBA | Sale |
| Safi | SFI | |
| Sidi Ifni | SII | |
| Smara | SMW | |
| Tan Tan | TTA | Plage Blanche |
| Tanger (Tangier) | TNG | Boukhalef |
| Tarfaya | TFY | |
| Tetouan (Tetuan) | TTU | Sania Ramel |
Mozambique
| city, state | code | airport |
| Alto Molocue | AME | |
| Angoche (Antonio Enes) | ANO | |
| Bajone | BJN | |
| Beira | BEW | |
| Chinde | INE | |
| Cuamba (Nova Freixo) | FXO | |
| Ibo | IBO | |
| Inhambane | INH | |
| Inhaminga | IMG | |
| Lichinga (Vila Cabral) | VXC | |
| Luabo | LBM | |
| Maganja da Costa | MJS | |
| Maputo | MPM | |
| Marromeu | RRM | |
| Mocimboa da Praia | MZB | |
| Moma | MMW | |
| Montepuez | MTU | |
| Nacala | MNC | |
| Nampula | APL | |
| Nangade | NND | |
| Palma | LMZ | |
| Pebane | PEB | |
| Pemba (Porto Amelia) | POL | |
| Quelimane | UEL | |
| Santa Carolina | NTC | |
| Tete | TCV | |
| Tete | TET | Chingozi |
| Trigo de Morais | TGS | |
| Vila Junqueiro | VJQ | |
| Vilanculos | VNX | |
| Xai-Xai (Vila de Joao Belo) | VJB | |
Myanmar
| city, state | code | airport |
| Bassein | BSX | |
| Bhamo | BMO | |
| Gangaw | GAW | |
| Gwa Burma | GWA | |
| Heho | HEH | |
| Henzada | HEB | |
| Homalin | HOX | |
| Kalemyo | KMV | |
| Kawthaung | KAW | |
| Kengtung | KET | |
| Khamti | KHM | |
| Kyaukpyu | KYP | |
| Kyauktaw | KYT | |
| Lashio | LSH | |
| Loikaw | LIW | |
| Magwe | MWQ | |
| Manaung | MGU | |
| Mandalay | MDL | |
| Maulmyine (Moulmein) | MNU | |
| Momeik | MOE | |
| Monghsat | MOG | |
| Myeik (Mergui) | MGZ | |
| Myitkyina | MYT | |
| Namsang | NMS | |
| Namtu | NMT | |
| Nyaung U | NYU | |
| Pa An | PAA | |
| Pakokku | PKK | |
| Papun | PPU | |
| Pauk | PAU | |
| Prome | PRU | |
| Putao | PBU | |
| Sandoway | SNW | |
| Sittwe (Akyab) | AKY | |
| Tachilek | THL | |
| Tavoy | TVY | |
| Tilin | TIO | |
| Yangoon (Rangoon) | RGN | Mingaladon |
| Ye | XYE | |
| |
|